Art | Alt. Est. (mm) | Larg. Est. (mm) | Prof. Est. (mm) | Alt. Int. (mm) | Larg. Int. (mm) | Prof. Int (mm) | Alt. Porta (mm) | Larg. Porta (mm) | Num. Caten. Orizz. | Num. Caten. Vert. | Peso (kg) | Volume (l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMK/3 | 220 | 350 | 300 | 200 | 340 | 245 | 140 | 250 | 2 | – | 25.0 | 18.0 |
GMK/4 | 280 | 400 | 350 | 260 | 390 | 295 | 195 | 300 | 2 | 1+1 | 35.5 | 31.0 |
GMK/5 | 350 | 470 | 350 | 330 | 460 | 295 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 47.5 | 47.0 |
GMK/6 | 430 | 490 | 350 | 410 | 480 | 295 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 56.0 | 60.0 |
GMK/7 | 490 | 430 | 400 | 470 | 420 | 345 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 61.0 | 70.0 |
TEMPI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA: Essendo un articolo Ingombrante e Pesante le tempistiche di consegna si allungano da 8/12gg. Per i modelli più ingombranti verrà effettuata la consegna con un piccolo Pallet.